Esito aggiudicazione “Riqualificazione del complesso sportivo di Via I° Maggio” – CUP I53I24000120002 – CIG B5E4DE3587
Pubblicato: 22/04/2025
Sezione A - Stazione Appaltante/Ente Concedente
Ragione sociale Stazione appaltante: Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
Codice fiscale Stazione appaltante: 02659680926
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E4DE3587
Fasi
Affidamento
Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione dei lavori denominati “Riqualificazione del complesso sportivo di Via I° Maggio” – CUP I53I24000120002 – CIG B5E4DE3587
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| DETERMINA 80 del 22-04-2025 AGGIUDICAZIONE Unione | 22/04/2025 | (290.39 KB) | |
| RELAZIONE UNICA FINALE art 112 DLGS36-2023_signed | 22/04/2025 | (293.65 KB) | |
| rfq_459450-OffertaAnomala_1743764605492 | 22/04/2025 | (239.74 KB) | |
| VERBALE -manutenzione impianti sportivi | 22/04/2025 | (1955.14 KB) | |
Sezione C - Lotti
| Oggetto | CIG | Importo lotto | Importo di aggiudicazione |
|---|---|---|---|
| "Riqualificazione del complesso sportivo di Via I° Maggio" nel Comune di Settimo San Pietro - CUP I53I24000120002 | B5E4DE3587 | 856.800,00 € | 563.341,50 € |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| DETERMINA 80 del 22-04-2025 AGGIUDICAZIONE Unione | 22/04/2025 | (290.39 KB) | |
| RELAZIONE UNICA FINALE art 112 DLGS36-2023_signed | 22/04/2025 | (293.65 KB) | |
| rfq_459450-OffertaAnomala_1743764605492 | 22/04/2025 | (239.74 KB) | |
| VERBALE -manutenzione impianti sportivi | 22/04/2025 | (1955.14 KB) | |
Data di creazione:
22/04/2025
Data di ultima modifica:
22/04/2025